eeng:ws2022:ws2022:session_2:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| eeng:ws2022:ws2022:session_2:start [2022/10/06 07:25] – rolf | eeng:ws2022:ws2022:session_2:start [2022/10/13 07:14] (current) – rolf | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Session 2 ====== | + | ====== |
| + | |||
| + | ===== Notes ===== | ||
| - experiment: batteries in series, parallel, capacity, voltage, potential | - experiment: batteries in series, parallel, capacity, voltage, potential | ||
| Line 5: | Line 7: | ||
| - experiment: I, V proportional | - experiment: I, V proportional | ||
| - Ohm's law | - Ohm's law | ||
| - | - experiment: thin wire, power, draw curve, Jupyter, linear? | ||
| - | - experiment: resistor, power exceeded, water cooling? | ||
| - | - show wire cables and stranded cable | ||
| - | - specific resistance | ||
| - | - voltage divider | ||
| - | - Kirchhoff' | ||
| - | - draw potential graph above circuit | ||
| - | - LED, blink, oscilloscope, | ||
| - | - measurement, | ||
| - | - LTspice simulation, param. sweep | ||
| - | |||
| - | |||
eeng/ws2022/ws2022/session_2/start.1665041114.txt.gz · Last modified: 2022/10/06 07:25 by rolf
